
Hot-rolled sheets
128 items · from $513 /t
| Product | Size | Grade | Length | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot-rolled sheet 3x1000x2000 | 3 | St3 | — | In stock | $513 | |
| Hot-rolled sheet 3x1000x2000 | 3 | St1-3ps/sp5 | — | In stock | $513 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x3000 | 4 | St20 | — | In stock | $530 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x6000 | 4 | St20 | — | In stock | $530 | |
| Hot-rolled sheet 2.5x1250x2500 | 2.5 | St3 | — | In stock | $531 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x3000 | 4 | St20 | — | In stock | $531 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x6000 | 4 | St20 | — | In stock | $531 | |
| Hot-rolled sheet 4x1250x2500 | 4 | St3 | — | In stock | $531 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 3x1250x2500 | 3 | St20 | — | In stock | $534 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 3x1250x2500 | 3 | St20 | — | In stock | $535 | |
| Hot-rolled sheet 3x1500x3000 | 3 | St3 | — | In stock | $535 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 2x1250x2500 | 2 | St20 | — | In stock | $539 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 5x1500x6000 | 5 | St20 | — | In stock | $539 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 2x1250x2500 | 2 | St20 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 2x1000x2000 | 2 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 2x1250x2500 | 2 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 3x1250x2500 | 3 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 3x1500x3000 | 3 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 3x1500x6000 | 3 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 4x1500x3000 | 4 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 4x1500x6000 | 4 | St3 | — | In stock | $540 | |
| Hot-rolled sheet 2x1250x2500 | 2 | St3 | — | In stock | $549 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x1500 | 4 | 09G2S-15 | — | In stock | $567 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x6000 | 4 | 09G2S-14 | — | In stock | $576 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x6000 | 4 | S355 | — | In stock | $576 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x6000 | 4 | 09G2S | — | In stock | $576 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x6000 | 4 | 09G2S-15 | — | In stock | $576 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 2x1250x2500 | 2 | 09G2S | — | In stock | $585 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 3x1250x2500 | 3 | 09G2S | — | In stock | $585 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 3x1250x2500 | 3 | 09G2S-15 | — | In stock | $585 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 3x1500x3000 | 3 | 09G2S-15 | — | In stock | $585 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 3x1500x6000 | 3 | 09G2S-15 | — | In stock | $585 | |
| Hot-rolled sheet 1.5x1000x2000 | 1.5 | St1-3ps/sp5 | — | In stock | $594 | |
| Hot-rolled sheet 1.5x1250x2500 | 1.5 | St1-3ps/sp5 | — | In stock | $594 | |
| Hot-rolled sheet 1.5x1250x2500 | 1.5 | St3 | — | In stock | $594 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x3000 | 4 | 09G2S | — | In stock | $603 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x3000 | 4 | 09G2S-15 | — | In stock | $603 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 5x1500x6000 | 5 | St45 | — | In stock | $719 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 5x1500x6000 | 5 | 40Kh | — | In stock | $737 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x6000 | 4 | 40Kh | — | In stock | $809 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x6000 | 4 | 40Kh | — | In stock | $810 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 3x1250x2500 | 3 | 40Kh | — | In stock | $863 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 3x1250x2500 | 3 | 40Kh | — | In stock | $864 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 2x1250x2500 | 2 | 40Kh | — | In stock | $899 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 5x1500x6000 | 5 | St08Yu | — | In stock | $899 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 2x1250x2500 | 2 | 40Kh | — | In stock | $900 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 3x1250x2500 | 3 | St65G | — | In stock | $971 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 3x1250x2500 | 3 | St65G | — | In stock | $972 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 2x1250x2500 10KhSND | 2 | 10KhSND | — | In stock | $990 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 4x1500x6000 10KhSND | 4 | 10KhSND | — | In stock | $1,017 | |
| Hot-rolled sheet nizkolegir 3x1250x2500 10KhSND | 3 | 10KhSND | — | In stock | $1,035 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 2x1250x2500 | 2 | 30KhGSA | — | In stock | $1,259 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x6000 | 4 | 30KhGSA | — | In stock | $1,259 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 5x1500x6000 | 5 | 30KhGSA | — | In stock | $1,259 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 2x1250x2500 | 2 | 30KhGSA | — | In stock | $1,260 | |
| Hot-rolled structural sheet steel 4x1500x6000 | 4 | 30KhGSA | — | In stock | $1,260 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1250x2500 | 4 | AISI 409L | — | In stock | $1,305 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1250x2500 | 4 | AISI 409L | — | In stock | $1,338 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 5x1250x2500 | 5 | AISI 409L | — | In stock | $1,338 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,404 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 5x1500x3000 | 5 | AISI 410S (08Kh13) | — | In stock | $1,414 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 410S (08Kh13) | — | In stock | $1,422 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,439 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 410S (08Kh13) | — | In stock | $1,458 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1500x3000 | 4 | AISI 410S (08Kh13) | — | In stock | $1,461 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,480 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1240x2500 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,480 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,480 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 5x1000x2000 | 5 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,507 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,517 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1240x2500 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,517 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,517 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1000x2000 | 4 | AISI 201 | — | In stock | $1,517 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1240x2500 | 4 | AISI 201 | — | In stock | $1,517 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1240x2500 | 5 | AISI 201 | — | In stock | $1,517 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1000x2000 | 4 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,532 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1250x2500 | 4 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,532 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1000x2000 | 4 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,571 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 4x1250x2500 | 4 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,571 | |
| Hot-rolled stainless non-pressure sheet 5x1250x2500 | 5 | AISI 430 (08Kh17) | — | In stock | $1,571 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x6000 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,752 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x6000 | 3 | AISI 201 | — | In stock | $1,796 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1000x2000 | 4 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,265 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,295 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,322 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x6000 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,322 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,352 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,380 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x6000 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,380 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500x3000 | 4 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,380 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1000x2000 | 5 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,380 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x6000 | 5 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,380 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500x6000 | 4 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,386 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x3000 | 5 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,398 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,403 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1000 | 4 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,421 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,462 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,463 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,565 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1250x2500 | 4 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,583 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 2x1000x2000 | 2 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,596 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x3000 | 3 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,600 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x6000 | 3 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,600 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,611 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1000x2000 | 4 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,611 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1250x2500 | 4 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,611 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1000x2000 | 5 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,611 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x3000 | 5 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,611 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,629 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1250x2500 | 5 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,648 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1250x2500 | 3 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,655 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 2x1000x2000 | 2 | AISI 304 (08Kh18N10) | — | In stock | $2,661 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1500x6000 | 3 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,665 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x6000 | 5 | AISI 304L (03Kh18N11) | — | In stock | $2,666 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500x3000 | 4 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,721 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500x6000 | 4 | AISI 321 (12Kh18N10T) | — | In stock | $2,721 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1250x2500 | 3 | 08Kh18N10T | — | In stock | $3,195 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1000x2000 | 4 | 12Kh18N10T | — | In stock | $3,351 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 2x1000x2000 | 2 | 12Kh18N10T | — | In stock | $3,663 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500x6000 | 4 | AISI 316L | — | In stock | $4,243 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x3000 | 5 | AISI 316L | — | In stock | $4,243 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500 | 4 | AISI 310S (20Kh23N18) | — | In stock | $5,590 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 4x1500x3000 | 4 | AISI 310S | — | In stock | $5,590 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x3000 | 5 | AISI 310S | — | In stock | $5,590 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 310S | — | In stock | $5,712 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | AISI 310S | — | In stock | $5,855 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 5x1500x5000 | 5 | 20Kh23N18 | — | In stock | $8,309 | |
| Hot-rolled stainless mill-edge sheet 3x1000x2000 | 3 | 20Kh23N18 | — | In stock | $8,882 |
Hot-rolled sheets — 128 items in stock. Size from 1.5 to 5 mm; grades St1-3ps/sp5, St3, 30KhGSA, 40Kh, St20.
Price per tonne from $513. Cutting to size and worldwide delivery. Ask a manager for the current price, availability and minimum batch.
Questions & answers
Do you deliver to other regions of Russia?
Yes. We work across Russia: shipment from stock and delivery to your site or a carrier terminal. Your manager will calculate the route, lead time and cost for your region. Self-pickup is available.
Do you cut metal to size?
Yes, we cut and process to size on request — standard and non-standard lengths. Specify the cutting parameters in your request.
Is the product in stock? How fast can you ship?
The site shows our stock programme with indicative prices; the exact availability of a size and the shipment lead time are confirmed by a manager when processing your request.
Do you provide certificates and quality passports?
Yes, we ship with accompanying documents; the products comply with applicable standards.
Is there a minimum order?
Each position has a minimum batch, and its size depends on the type of steel. Ask a manager for the current minimum batch and terms for your volume.
Can’t find the grade or size in the catalog?
Send us a request — we will source an equivalent or bring it to order.