
Круг г/к
830 позиций · от 46 430 ₽/т · склад Москва
ГОСТ 2590
| Продукция | Размер | Марка | Длина | Регион | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 | 42 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 46 430 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 650 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 650 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 650 ₽ | |
| Круг горячекатаный 80 | 80 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 650 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 32 | 32 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 32 | 32 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 32 | 32 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 32 | 32 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 34 | 34 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 34 | 34 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 34 | 34 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 34 | 34 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 35 | 35 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 35 | 35 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 36 | 36 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 36 | 36 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 36 | 36 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 38 | 38 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 38 | 38 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 38 | 38 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 | 42 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 | 42 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 42 | 42 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 45 | 45 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 46 | 46 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 48 | 48 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 48 | 48 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 48 | 48 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 50 | 50 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 52 | 52 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 52 | 52 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 52 | 52 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 54 | 54 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 60 | 60 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 65 | 65 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 70 | 70 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 75 | 75 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| Круг горячекатаный 75 | 75 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 51 830 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 52 190 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 18 | 18 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 18 | 18 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 18 | 18 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 18 | 18 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 20 | 20 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 20 | 20 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 20 | 20 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 22 | 22 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 22 | 22 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 22 | 22 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 22 | 22 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 24 | 24 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 24 | 24 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 24 | 24 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 24 | 24 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 25 | 25 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 25 | 25 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 25 | 25 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 25 | 25 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 26 | 26 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 26 | 26 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 26 | 26 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 28 | 28 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 28 | 28 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 28 | 28 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 28 | 28 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 30 | 30 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 30 | 30 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 53 990 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 710 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 34 | 34 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 35 | 35 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 36 | 36 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 38 | 38 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 | 42 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 | 42 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 48 | 48 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 48 | 48 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 75 | 75 | 40Х | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 75 | 75 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 54 890 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 85 | 85 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 85 | 85 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 85 | 85 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 90 | 90 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 90 | 90 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 90 | 90 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| Круг горячекатаный 90 | 90 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 95 | 95 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 95 | 95 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 100 | 100 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 100 | 100 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 100 | 100 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| Круг горячекатаный 100 | 100 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 105 | 105 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 105 | 105 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 105 | 105 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 110 | 110 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 110 | 110 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 160 | 160 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 160 | 160 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 160 | 160 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| Круг горячекатаный 160 | 160 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 170 | 170 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 170 | 170 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 170 | 170 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| Круг горячекатаный 170 | 170 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 180 | 180 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 180 | 180 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 180 | 180 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| Круг горячекатаный 180 | 180 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 610 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 34 | 34 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 36 | 36 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | 20Х | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 110 | 110 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 110 | 110 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| Круг горячекатаный 110 | 110 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 115 | 115 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 115 | 115 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 120 | 120 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 120 | 120 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 120 | 120 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| Круг горячекатаный 120 | 120 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 125 | 125 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 130 | 130 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 130 | 130 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 130 | 130 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| Круг горячекатаный 130 | 130 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 140 | 140 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 140 | 140 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 140 | 140 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| Круг горячекатаный 140 | 140 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 150 | 150 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 150 | 150 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| Круг горячекатаный 150 | 150 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 55 790 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 10 | 10 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 10 | 10 | Ст20 | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 12 | 12 | Ст35 | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 12 | 12 | Ст45 | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 14 | 14 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 | 16 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 18 | 18 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 20 | 20 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 20 | 20 | 20Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 22 | 22 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 22 | 22 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 24 | 24 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 24 | 24 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 25 | 25 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 25 | 25 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 26 | 26 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 28 | 28 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 28 | 28 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 30 | 30 | 20Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 30 | 30 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 30 | 30 | 40Х | — | Москва | В наличии | 56 690 ₽ | |
| Круг горячекатаный 10 | 10 | Ст3 | — | Москва | В наличии | 57 590 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 85 | 85 | 40Х | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 85 | 85 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 90 | 90 | 40Х | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 90 | 90 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 95 | 95 | 40Х | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 95 | 95 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 100 | 100 | 40Х | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 100 | 100 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 105 | 105 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 160 | 160 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 210 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 12 | 12 | 40Х | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 32 | 32 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 36 | 36 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 | 40 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 | 42 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 | 45 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 | 50 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 | 56 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 | 60 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 | 65 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 | 70 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 75 | 75 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | 30ХГСА | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 80 | 80 | 18ХГТ | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 120 | 120 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
| горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 130 | 130 | 09Г2С | — | Москва | В наличии | 59 390 ₽ | |
